Air Classifying Mill Machine
Price And Quantity
- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 100000.00 Onwards INR
Product Description
Product details
Classifier Motor Power | 1.5 HP |
Automation Grade | Automatic |
Brand | RIECO |
Material | MS |
Capacity | Max 2.5 ton/hr |
Model Name/Number | ACM 10 |
Rotor Speed | 7000 RPM |
Main Motor Power | 10 HP |
Classifier Speed | 5000 RPM |
Specification
Mill | Main Motor HP | Rotor RPM | Classifier Motor HP | Classifier RPM |
ACM 5 | 5 | 9400 | 1 | 5400 |
ACM 10 | 10 | 7000 | 1.5 | 5000 |
ACM 30 | 30 | 4600 | 7.5 | 2500 |
ACM 30 (ID) | 30 | 5000 | 7.5 | 3000 |
ACM 60 | 60 | 3000 | 15 | 2000 |
ACM 60(ID) | 60 | 3500 | 15 | 3000 |
ACM 75(ID) | 75 | 3500 | 15 | 3000 |
ACM 100 | 100 | 3000 | 15 | 2000 |
ACM 100(ID) | 100 | 3500 | 15 | 3000 |
ACM 120 | 120 | 2200 | 20 | 1800 |
ACM 150 | 150 | 2200 | 20 | 1800 |
ACM 200 | 200 | 2200 | 30 | 1800 |
Trade Information
- 10 Per Month
- 1 Months
Related Products
Contact Us
1162/2, Shivaji Nagar, Behind Observatory, Pune, Maharashtra, 411005, India
Phone :+918071858899413